Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
gęstość: | 1,26 g / cm | Temperatura topnienia: | 114 ° C |
---|---|---|---|
Temperatura ugięcia T: | ≥75 ℃ | Popiół: | ≤0,1% |
Wytrzymałość na rozciąganie: | ≥ 25,0 MPa | Wskaźnik analizy biologicznej: | ≥60% |
High Light: | polybutylene succinate,pbs material |
Materiały polimerowe na bazie biologicznej Polibutylobursztynian Pbs Bio-Foam Materials
Bio-oparty bursztynian polibutylenu (PBS)
Zakres zastosowania
Polibutylenobursztynian (PBS) może być stosowany jako worki na śmieci, torby do pakowania, butelki kosmetyczne, różne plastikowe karty, pieluchy dla dzieci, materiały rolnicze i matryca nośnika uwalniającego lek; są inne związane z ochroną środowiska Rodzaje produktów z tworzyw sztucznych, takie jak siatki i membrany do pielęgnacji krajobrazu. Polibutylenobursztynian (PBS) może być stosowany do pakowania, zastawy stołowej, butelek kosmetycznych i butelek farmaceutycznych, jednorazowych materiałów medycznych, folii rolniczych, pestycydów i nawozów o przedłużonym uwalnianiu, biomedycznych materiałów polimerowych i innych dziedzinach.
Metoda formowania
Polibutylenobursztynian (PBS) jest żywicą termoplastyczną i ma dobre właściwości przetwórcze. Może być przetwarzany na zwykłym urządzeniu do przetwarzania. Zakres temperatury przetwarzania wynosi 140 ~ 260 ° C. Materiał musi zostać wysuszony przed obróbką. Zawartość wilgoci musi wynosić poniżej 0,02%.
Polibutylenobursztynian (PBS) można przetwarzać przez formowanie wtryskowe, formowanie z rozdmuchiwaniem, rozdmuchiwaniem, blistry, laminowanie, spienianie, wirowanie i inne sposoby formowania.
Polibutylenobursztynian (PBS) jest polimerem o dobrej biodegradowalności. W porównaniu z kwasem polimlekowym, polihydroksyalkanianem, polikaprolaktonem i innymi biodegradowalnymi tworzywami sztucznymi, PBS ma stosunkowo niską cenę. Doskonałe właściwości mechaniczne, dobra odporność na ciepło, temperatura odkształcenia cieplnego bliska 100 ° C.
Standardy i parametry produktów
Nie. | Projekt | Jednostka | Roszczenie | ||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | |||||
1 | Gęstość, 25 ℃ | wartość standardowa | g / cm 3 | 1,25 | |||||
Stronniczość | ± 0,03 | ||||||||
2 | Temperatura topnienia T pm | ℃ | 105 ~ 116 | ||||||
3 | Wskaźnik masowego natężenia przepływu (MFR) | Wartość nominalna | g / 10 min | ≤ 10 | 10 ~ 20 | 20 ~ 40 | 40 ~ 100 | ≥ 100 | |
Stronniczość | ± 1 | ± 2 | ± 3 | ± 5 | |||||
4 | Zawartość wody | % | ≤0,1 (metoda A i metoda B); ≤0,2 (metoda C) | ||||||
5 | Zawartość karboksylu | wylinka | ≤50 | - | - | ||||
6 | Wartość koloru | Wartość L | - | - | ≥ 75 | ||||
Wartość | Wartość nominalna | - | ≤5 | ||||||
Stronniczość | ± 0,5 | ||||||||
Wartość B | Wartość nominalna | - | ≤11 | ||||||
Stronniczość | ± 1 | ||||||||
7 | Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | ≥ 25,0 | ||||||
8 | Nominalna siła przy zerwaniu | % | ≥150 | ||||||
9 | Siła wyginania | MPa | ≥ 25,0 | ||||||
10 | Moduł sprężystości | MPa | ≥400 | ||||||
11 | Izod z karbem siły uderzenia | KJ / m 2 | ≥4,0 | ||||||
12 | Temperatura ugięcia T | ℃ | ≥ 75 | ||||||
13 | Lepkość istotna | dL / g | ≥1,75 | 1,63 ~ 1,75 | 1,37 ~ 1,63 | 1,22 ~ 1,37 | |||
14 | Popiół | % | ≤0,1 | ||||||
15 | Wskaźnik analizy biologicznej | % | ≥ 60 |
Osoba kontaktowa: Eva