Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Zakres temperatury topnienia / ℃: | 185 ~ 188 | Wzór cząsteczkowy: | C4H6O4 |
---|---|---|---|
R (ML / g): | ≤0,40 | Wygląd: | Bezbarwny kryształ |
Gęstość względna: | 1,572 (25/4 ℃) | Resztki układu zapłonowego, w%: | ≤ 0,010 |
High Light: | c4h6o4,butanedioic acid |
Mikrobiologiczny Fermentacja Suchy kwas bursztynowy Naturalny smak pozbawiony zanieczyszczeń
Bio-oparty na Kwasie bursztynowym (SA)
Nazwa chemiczna: kwas bursztynowy; Kwas bursztynowy
Wzór chemiczny cząsteczkowy: HOOCCH2CH2COOH
Masa cząsteczkowa: 118,09
Nr CAS: 110-15-6
Fizyczne i chemiczne właściwości
Wygląd i właściwości: solidny, biały, bez smaku.
Temperatura topnienia (℃): 185
Temperatura wrzenia (℃): 235
Gęstość: 1,57 g / cm3 (25/4 ℃)
Temperatura zapłonu (℃): - 630
Rozpuszczalność: rozpuszczalny w wodzie, słabo rozpuszczalny w etanolu, eterze, acetonie i glicerolu .
Obszary zastosowania
Powszechnie stosowane w produkcji półproduktów farmaceutycznych, przypraw, konserwantów żywności, przypraw, dodatków do żywności, środków powierzchniowo czynnych, zaawansowanych kosmetyków i innych produktów, dużej liczby zastosowań w produkcji serii biodegradowalnych plastikowych bursztynianów z tworzyw sztucznych (PBS, PBST, PBSA), sukcynimidu bursztynian dimetylowy, oparty na biomasie bezwodnik bursztynowy, biopaliwo odzieżowe, poliuretan, polieter i inne produkty poliestrowe.
Standardy i parametry produktów
Wcześniejsze
Przedmiotów | Indeks | ||
Doskonały produkt | Produkt klasy A. | Kwalifikowany produkt | |
1,4-Kwas bursztynowy | ≥ 99,7 | ≥ 99,5 | ≥ 99,5 |
wilgotność, w% | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,50 |
Zakres temperatury topnienia / ℃ | 185 ~ 188 | 185 ~ 188 | 184 ~ 188 |
żelazo, w /% | ≤ 0,001 | ≤ 0,001 | ≤ 0,002 |
chlorek (Cl - ), w /% | ≤ 0,002 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
siarczan (SO 4 2- ), w /% | ≤0,01 | ≤0,031 | ≤0,05 |
R (ML / g) | ≤0,40 | ≤0,50 | ≤0,60 |
Heavy metal (na bazie Pb), w /% | ≤ 0,001 | ≤ 0,003 | ≤ 0,05 |
Resztki układu zapłonowego, w% | ≤ 0,010 | ≤ 0,010 | ≤ 0,025 |
Osoba kontaktowa: Eva